

| Product | CI Number | Description |
| Yellow 7400 | P.Y.74 | Transparent, Equivalent to 2GX-70 |
| Yellow HR-70 | P.Y.83 | Opaque, Equivalent to Clariant HR-70 |
| Yellow 1511 | P.Y.151 | Semi Opaque, Equivalent to Clariant H4G |
| Yellow H3G | P.Y.154 | Semi Opaque, Equivalent to Clariant H3G |
| Orange 9730 | P.O.73 | Semi Opaque, Yellowish and good lightfastness |
| Red 1120 | P.R.112 | Semi Opaque, Equivalent to Clariant FGR |
| Red 1220 | P.R.122 | Transparent, Yellowish shade |
| Red F2RK | P.R.170 | Semi Opaque, Equivalent to Clariant F2RK |
| Red F3RK | P.R.170 | Semi Opaque, Equivalent to Clariant F3RK |

